ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 – 31 ธันวาคม 2561
โรงพยาบาล | เริ่มเป็นสมาชิกตั้งแต่ |
---|---|
1. จุฬาลงกรณ์ | 1 กุมภาพันธ์ 2537 |
2. ศิริราช | 1 กุมภาพันธ์ 2537 |
3. รามาธิบดี | 1 กุมภาพันธ์ 2537 |
4. พระมงกุฎเกล้า | 1 กุมภาพันธ์ 2537 |
5. มหาราชนครเชียงใหม่ | 1 กุมภาพันธ์ 2537 |
6. ศรีนครินทร์ | 1 กุมภาพันธ์ 2537 |
7. สงขลานครินทร์ | 1 กุมภาพันธ์ 2537 |
8. ตำรวจ | 30 สิงหาคม 2538 |
9. ภูมิพลดุลยเดช | 11 กรกฎาคม 2540 |
10. ราชวิถี | 29 กรกฎาคม 2540 |
11. บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล* | 29 กรกฎาคม 2540 |
12. สมิติเวช สุขุมวิท* | 29 กรกฎาคม 2540 |
13. กรุงเทพ* | 29 กรกฎาคม 2540 |
14. พระรามเก้า* | 29 กรกฎาคม 2540 |
15. พญาไท 1* | 29 กรกฎาคม 2540 |
16. วชิรพยาบาล | 12 ตุลาคม 2541 |
17. ไทยนครินทร์* | 20 พฤศจิกายน 2543 |
18. ชลบุรี | 20 ธันวาคม 2543 |
19. สรรพสิทธิประสงค์ | 9 เมษายน 2546 |
20. สมิติเวช ศรีนครินทร์* | 19 พฤษภาคม 2547 |
21. พญาไท 2 | 25 มกราคม 2549 |
22. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ | 7 พฤศจิกายน 2550 |
23. สุราษฎร์ธานี | 18 มกราคม 2555 |
24. หาดใหญ่ | 16 กรกฎาคม 2557 |
25. ขอนแก่น | 29 เมษายน 2558 |
26. อุดรธานี | 29 เมษายน 2558 |
27. สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ | 15 สิงหาคม 2561 |
ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 – 31 ธันวาคม 2561
โรงพยาบาล | เริ่มเป็นสมาชิกตั้งแต่ |
---|---|
1. จุฬาลงกรณ์ | 1 กุมภาพันธ์ 2537 |
2. ศิริราช | 1 กุมภาพันธ์ 2537 |
3. รามาธิบดี | 1 กุมภาพันธ์ 2537 |
4. ราชวิถี | 21 พฤศจิกายน 2538 |
5. บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล* | 25 มีนาคม 2545 |
6. สมิติเวช สุขุมวิท* | 9 เมษายน 2546 |
7. วิชัยยุทธ* | 8 ธันวาคม 2547 |
8. ศรีนครินทร์ | 16 พฤษภาคม 2550 |
9. กรุงเทพ* | 1 กรกฎาคม 2552 |
10. มหาราชนครเชียงใหม่ | 15 ตุลาคม 2557 |
ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 – 31 ธันวาคม 2561
โรงพยาบาล | เริ่มเป็นสมาชิกตั้งแต่ |
---|---|
1. จุฬาลงกรณ์ | 1 กุมภาพันธ์ 2537 |
2. ศิริราช | 1 กุมภาพันธ์ 2537 |
3. ราชวิถี | 1 กุมภาพันธ์ 2537 |
4. บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล* | 1 กุมภาพันธ์ 2537 |
5. รามาธิบดี | 22 กุมภาพันธ์ 2560 |
ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 – 31 ธันวาคม 2561
โรงพยาบาล | เริ่มเป็นสมาชิกตั้งแต่ |
---|---|
1. จุฬาลงกรณ์ | 8 ธันวาคม 2547 |
2. รามาธิบดี | 8 ธันวาคม 2547 |
3. ศิริราช | 8 ธันวาคม 2547 |
4. บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล* | 8 ธันวาคม 2547 |
ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 – 31 ธันวาคม 2561
โรงพยาบาล | เริ่มเป็นสมาชิกตั้งแต่ |
---|---|
1. จุฬาลงกรณ์ | 8 ธันวาคม 2547 |
2. รามาธิบดี | 8 ธันวาคม 2547 |
3. ศิริราช | 8 ธันวาคม 2547 |
ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 – 31 ธันวาคม 2561
โรงพยาบาล | เริ่มเป็นสมาชิกตั้งแต่ |
---|---|
1. จุฬาลงกรณ์ | 8 ธันวาคม 2547 |
2. รามาธิบดี | 8 ธันวาคม 2547 |
3. ศิริราช | 8 ธันวาคม 2547 |
4. มหาราชนครเชียงใหม่ | 16 พฤษภาคม 2561 |
ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 – 31 ธันวาคม 2561
โรงพยาบาล | เริ่มเป็นสมาชิกตั้งแต่ |
---|---|
1. พุทธชินราช พิษณุโลก | 20 มิถุนายน 2544 |
2. รามคำแหง* | 20 มิถุนายน 2544 |
3. มหาราชนครราชสีมา | 13 มิถุนายน 2555 |
ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 – 31 ธันวาคม 2561
โรงพยาบาล | เริ่มเป็นสมาชิกตั้งแต่ |
---|---|
1. ระยอง | 20 กันยายน 2543 |
2. สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา | 20 มิถุนายน 2544 |
3. ลาดพร้าว* | 20 มิถุนายน 2544 |
4. นนทเวช* | 23 มกราคม 2545 |
5. บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล* | 13 มิถุนายน 2555 |
6. มหาวิทยาลัยนเรศวร | 19 กันยายน 2555 |
7. เวชธานี* | 19 กันยายน 2555 |
8. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | 31 มีนาคม 2557 |
9. ร้อยเอ็ด | 19 สิงหาคม 2558 |
10. ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ | 27 มกราคม 2559 |
11. เชียงรายประชานุเคราะห์ | 10 สิงหาคม 2559 |
12. ราชบุรี | 22 พฤศจิกายน 2560 |
13. ปิยะเวท* | 15 สิงหาคม 2561 |
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ©2019 All rights reserved.
อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ชั้น 5
ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เงื่อนไขและข้อตกลง
และ
นโยบายความเป็นส่วนตัว